首页 | 设为首页 | 加入收藏 | 管理登陆 |

博咖沙龙:

【巴曙松】  【钟 伟】  【高辉清】  【何 帆】  【党国英】  【夏业良】  【余 晖】  【易宪容】  【赵 晓】

 

     
 

栏目导航:

文章查询:

 
  推荐栏目
    银行及风险管理
  同盟经济网站
    【帕累托公共政策研究所】
    【中国经济体制改革研究会】
    【中国经济网】
    【世纪证券】
    【赵晓财经】
    【中银网论坛】
    【中国改革论坛】
    【比较】
    【国务院发展研究中心】
    【中科院世经与政研所】
    【经济人俱乐部】
  财经网站链接
     经济学网上接入服务
     清华大学经济研究中心
     中国经济学教育科研网
     北京大学中国经济研究中心
     世界经理人
     上海源复管理咨询
     《中国经营报》
     博锐管理沙龙
     《中国经济时报》
     《南方周未》
     中评网
     中国经济信息网
     法学空间
 
美元贬值:历史会继续还是会转折?评安迪森•维金《美元的衰落》
作者:巴曙松     (33 次)
 
 
巴曙松 研究员
国务院发展研究中心金融研究所副所长、博士生导师
 
机械工业出版社即将出版
 
对于一个普通的美国人来说,美国财经杂志《《the daily reckoning》的主编安迪森•维金的著作《美...
推荐阅读
巴曙松 :美元贬值:历史会继续还是会转折?评安迪森•维金《美元的衰落 [2008-7-24 1:12:19] (33 次)
巴曙松 :中国应保持宏观政策的连续性,防止转型期经济大起大落 [2008-7-15 20:46:15] (216 次)
巴曙松 :巴曙松教授系列通讯特稿:寻找15年以上的地产公司 [2008-7-7 3:57:19] (386 次)
巴曙松:香港菁英會成立一周年紀念暨金融業發展研討會 [2008-6-23 23:18:09] (398 次)
巴曙松:从非流通股股东与流通股股东的博弈看全流通过程中市场格局的变化趋势 [2008-6-20 19:02:23] (509 次)
何帆:中国对越南“援助越快越好” [2008-6-17 15:21:27] (470 次)
何帆 :中国应救助越南 [2008-6-17 13:13:38] (379 次)
何帆:寻找内外平衡的发展战略 [2008-6-17 13:11:02] (376 次)
何帆 :从救灾到灾后重建 [2008-6-17 13:06:53] (303 次)
何帆 :《21世纪》:受灾群众的安置您认为采用哪种方式比较好?中央和地方的财政 [2008-6-17 13:05:33] (289 次)
全部…….
[巴曙松]
巴曙松 :巴曙松:房地产市场调整刚刚进入中场 [2008-7-24 1:13:49] (20 次)
巴曙松 :美元贬值:历史会继续还是会转折?评安迪森•维金《美元的衰落 [2008-7-24 1:12:19] (33 次)
巴曙松 :巴曙松:房价下跌带来的银行信贷风险是可控的 [2008-7-22 11:12:31] (40 次)
巴曙松 :照片一张,2008年7月 [2008-7-22 11:11:57] (54 次)
巴曙松 :中国应保持宏观政策的连续性,防止转型期经济大起大落 [2008-7-15 20:46:15] (216 次)
更多……
[钟伟]
钟伟 :子虚乌有的采访 [2008-6-30 22:19:22] (366 次)
更多……
[高辉清]
高辉清 :项庄舞剑,意在沛公;油价暴涨,意在…… [2008-7-16 15:55:58] (135 次)
高辉清:需要防止经济大滑坡 [2008-7-16 15:59:16] (94 次)
高辉清 :“对话经济学家”:房地产低迷对水泥业影响有限 [2008-7-16 15:48:14] (74 次)
高辉清 :腾讯网2008影响中国•A股投资国际论坛, [2008-7-16 15:43:50] (77 次)
高辉清 :08北京名盘山西推介会—晋商地产投资论坛 [2008-7-16 15:42:03] (71 次)
更多……
[何帆]
何帆:中国对越南“援助越快越好” [2008-6-17 15:21:27] (470 次)
何帆 :中国应救助越南 [2008-6-17 13:13:38] (379 次)
何帆 :金融创新支持灾后重建 [2008-6-17 13:12:50] (319 次)
何帆:寻找内外平衡的发展战略 [2008-6-17 13:11:02] (376 次)
何帆 :灾后重建中的金融支持 [2008-6-17 13:10:01] (282 次)
更多……
鲁B2-20051045  
图文传真:0534-5011000  TEL(24H)服务:0534-5010000 15806810000